Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) được thành lập năm 1993. Ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực huy động, kinh doanh vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan. Năm 2024, so với cùng kỳ, Biên lãi thuần (NIM) ở mức 3.6%, giảm 0.27%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1.49%, tăng 0.28%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 77.92%, giảm 13.25%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ có giá trị bằng 16,8 nghìn tỷ đồng, tăng 4.64%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 21.75%, giảm 3.05%. Ngày 09/12/2020, ACB chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
Tổng tài sản
1.025.850,1
Tổng nợ phải trả
931.330,4
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.797,9▲ | 15.624,7▼ | 46.2%▼ | 3.022▼ |
| 2024 | 33.514,8▲ | 16.789,8▲ | 50.1%▲ | 3.669▲ |
| 2023 | 32.746,5▲ | 16.044,7▲ | 49.0%▲ | 3.559▲ |
| 2022 | 28.790,1▲ | 13.688,2▲ | 47.5%▲ | 3.486▲ |
| 2021 | 23.564,0▲ | 9.602,7▲ | 40.8%▼ | 2.799▼ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.9%▼ | 17.6%▼ | 1.7%▼ | 32.3%▼ | 117.4%▲ |
| 2024 | 3.6%▼ | 21.7%▼ | 2.1%▼ | 32.5%▼ | 108.1%▲ |
| 2023 | 3.9%▼ | 24.8%▼ | 2.4%▲ | 33.2%▼ | 101.0%▲ |
| 2022 | 4.3%▲ | 26.5%▲ | 2.4%▲ | 40.3%▲ | 99.9%▲ |
| 2021 | 4.2%▲ | 24.9%▲ | 2.1%▲ | 39.6%▼ | 92.0%▲ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.025.850,1▲ | 679.152,6▲ | 931.330,4▲ | 94.519,7▲ |
| 2024 | 864.005,7▲ | 573.946,7▲ | 780.544,0▲ | 83.461,7▲ |
| 2023 | 718.794,6▲ | 482.234,9▲ | 647.838,6▲ | 70.956,0▲ |
| 2022 | 607.875,2▲ | 408.856,5▲ | 549.436,5▲ | 58.438,7▲ |
| 2021 | 527.769,9▲ | 356.051,0▲ | 482.869,0▲ | 44.900,9▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 8.50 | 1.35 | 17.6% | — |
| 2025 | 7.82▲ | 1.29▲ | 17.6%▼ | 18.401▼ |
| 2024 | 6.41▼ | 1.29▼ | 21.7%▼ | 18.685▲ |
| 2023 | 6.78▲ | 1.53▲ | 24.8%▼ | 18.269▲ |
| 2022 | 6.16▼ | 1.44▼ | 26.5%▲ | 17.303▲ |
| 2021 | 8.69▼ | 1.86▼ | 24.9%▲ | 16.618▲ |
Mức rủi ro Thấp với điểm 22/100. Cần thận trọng: Có 2 cờ đỏ nghiêm trọng; Có 2 cảnh báo cơ bản cần theo dõi.
Nhấn vào tên để xem chi tiết