Tổng tài sản
407.673,9
Tổng nợ phải trả
365.227,9
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.044,5▼ | 5.628,5▲ | 40.1%▲ | 1.804▼ |
| 2024 | 14.218,2▲ | 5.519,4▲ | 38.8%▲ | 2.123▼ |
| 2023 | 12.259,0▲ | 4.644,2▲ | 37.9%▼ | 2.322▲ |
| 2022 | 10.693,7▲ | 4.616,2▲ | 43.2%▲ | 2.252▲ |
| 2021 | 10.588,2▲ | 4.034,7▲ | 38.1%▲ | 2.069▲ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.2%▼ | 14.2%▼ | 1.5%▼ | 36.1%▼ | 104.3%▼ |
| 2024 | 3.7%▼ | 16.2%▲ | 1.9%▼ | 36.8%▼ | 114.2%▲ |
| 2023 | 4.1%▼ | 16.0%▼ | 1.9%▼ | 39.3%▼ | 112.7%▲ |
| 2022 | 4.4%▲ | 19.0%▼ | 2.2%▲ | 41.4%▲ | 103.0%▼ |
| 2021 | 3.7%▲ | 20.8%▲ | 2.1%▲ | 30.9%▼ | 104.2%▲ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 407.673,9▲ | 202.358,2▲ | 365.227,9▲ | 42.446,1▲ |
| 2024 | 320.148,1▲ | 173.467,4▲ | 283.330,5▲ | 36.817,6▲ |
| 2023 | 267.005,8▲ | 146.782,6▲ | 235.707,6▲ | 31.298,2▲ |
| 2022 | 212.775,9▲ | 119.212,6▲ | 186.121,9▲ | 26.654,0▲ |
| 2021 | 203.665,4▲ | 99.875,8▲ | 181.627,6▲ | 22.037,8▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 7.70 | 1.03 | 14.2% | — |
| 2025 | 6.96▲ | 0.92▲ | 14.2%▼ | 13.605▼ |
| 2024 | 5.11▼ | 0.77▼ | 16.2%▲ | 14.161▼ |
| 2023 | 6.31▲ | 0.94▼ | 16.0%▼ | 15.649▲ |
| 2022 | 5.47▼ | 0.95▼ | 19.0%▼ | 13.327▼ |
| 2021 | 9.18▼ | 1.70▲ | 20.8%▲ | 14.427▼ |
Mức rủi ro Thấp với điểm 34/100. Cần thận trọng: Có 2 cờ đỏ nghiêm trọng; Có 4 cảnh báo cơ bản cần theo dõi.
Nhấn vào tên để xem chi tiết