Tổng tài sản
3.330.825,7
Tổng nợ phải trả
3.157.272,8
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91.213,9▲ | 30.430,1▲ | 33.4%▲ | 3.774▲ |
| 2024 | 81.096,6▲ | 25.677,1▲ | 31.7%▲ | 3.214▼ |
| 2023 | 73.013,0▲ | 21.977,1▲ | 30.1%▲ | 3.314▲ |
| 2022 | 69.479,6▲ | 18.348,5▲ | 26.4%▲ | 2.699▲ |
| 2021 | 62.493,8▲ | 10.841,3▲ | 17.3%▲ | 1.729▲ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.1%▼ | 18.8%▲ | 1.0%▼ | 33.4%▼ | 106.7%▲ |
| 2024 | 2.3%▼ | 18.8%▼ | 1.0%▲ | 34.5%▲ | 105.3%▲ |
| 2023 | 2.6%▼ | 18.9%▼ | 1.0%▲ | 34.4%▲ | 104.3%▲ |
| 2022 | 2.9%▼ | 19.1%▲ | 0.9%▲ | 32.4%▼ | 103.3%▲ |
| 2021 | 3.0%▲ | 12.0%▲ | 0.6%▲ | 33.3%▼ | 101.4%▲ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.330.825,7▲ | 2.338.009,5▲ | 3.157.272,8▲ | 173.552,9▲ |
| 2024 | 2.760.907,0▲ | 2.018.111,9▲ | 2.615.922,8▲ | 144.984,2▲ |
| 2023 | 2.300.868,7▲ | 1.737.195,8▲ | 2.178.001,8▲ | 122.866,9▲ |
| 2022 | 2.120.676,7▲ | 1.484.169,0▲ | 2.016.558,2▲ | 104.118,5▲ |
| 2021 | 1.761.695,8▲ | 1.325.528,9▲ | 1.675.366,8▲ | 86.329,0▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 12.89 | 3.55 | 18.8% | — |
| 2025 | 9.46▼ | 1.65▼ | 18.8%▲ | 23.839▲ |
| 2024 | 10.04▼ | 1.77▼ | 18.8%▼ | 20.649▼ |
| 2023 | 14.16▲ | 2.58▲ | 18.9%▼ | 21.554▲ |
| 2022 | 12.38▼ | 2.26▼ | 19.1%▲ | 20.583▲ |
| 2021 | 17.88▼ | 2.27▲ | 12.0%▲ | 17.066▼ |
Nhấn vào tên để xem chi tiết