Tổng tài sản
2.767.699,3
Tổng nợ phải trả
2.588.044,3
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87.294,8▲ | 34.871,3▲ | 39.9%▲ | 4.455▼ |
| 2024 | 81.908,7▲ | 25.482,6▲ | 31.1%▲ | 4.720▲ |
| 2023 | 70.548,2▲ | 20.044,6▲ | 28.4%▲ | 3.200▲ |
| 2022 | 64.117,2▲ | 16.983,6▲ | 26.5%▼ | 2.703▲ |
| 2021 | 53.156,6▲ | 14.215,3▲ | 26.7%▼ | 2.510▼ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.6%▼ | 21.1%▲ | 1.3%▲ | 30.4%▲ | 111.1%▲ |
| 2024 | 2.9%▲ | 18.5%▲ | 1.1%▲ | 27.5%▼ | 107.2%▲ |
| 2023 | 2.9%▼ | 17.0%▲ | 1.0%▲ | 29.0%▼ | 104.4%▲ |
| 2022 | 3.0%▼ | 16.6%▼ | 1.0%▼ | 29.6%▼ | 102.1%▲ |
| 2021 | 3.1%▲ | 18.1%▲ | 1.2%▲ | 29.8%▼ | 101.1%▼ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.767.699,3▲ | 1.957.462,5▲ | 2.588.044,3▲ | 179.655,0▲ |
| 2024 | 2.385.387,7▲ | 1.685.290,6▲ | 2.236.883,0▲ | 148.504,7▲ |
| 2023 | 2.032.613,6▲ | 1.445.571,6▲ | 1.906.741,8▲ | 125.871,8▲ |
| 2022 | 1.808.810,9▲ | 1.245.430,5▲ | 1.700.494,6▲ | 108.316,3▲ |
| 2021 | 1.531.587,4▲ | 1.104.872,7▲ | 1.437.937,9▲ | 93.649,5▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 6.92 | 1.40 | 21.1% | — |
| 2025 | 7.87▼ | 1.53▲ | 21.1%▲ | 23.131▼ |
| 2024 | 8.00▼ | 1.37▼ | 18.5%▲ | 27.655▲ |
| 2023 | 9.69▲ | 1.54▲ | 17.0%▲ | 23.440▲ |
| 2022 | 8.34▼ | 1.30▼ | 16.6%▼ | 22.539▲ |
| 2021 | 9.62▼ | 1.46▼ | 18.1%▲ | 19.487▼ |
Mức rủi ro Thấp với điểm 31/100. Cần thận trọng: Có 2 cờ đỏ nghiêm trọng; Có 2 cảnh báo cơ bản cần theo dõi.
Nhấn vào tên để xem chi tiết