Tổng tài sản
1.615.763,9
Tổng nợ phải trả
1.473.741,4
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67.693,0▲ | 27.383,0▲ | 40.5%▼ | 3.325▼ |
| 2024 | 55.413,2▲ | 22.951,3▲ | 41.4%▼ | 3.724▼ |
| 2023 | 47.306,1▲ | 21.053,8▲ | 44.5%▲ | 3.966▲ |
| 2022 | 45.592,6▲ | 18.155,2▲ | 39.8%▲ | 3.856▲ |
| 2021 | 36.934,5▲ | 13.221,4▲ | 35.8%▲ | 3.133▲ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.9%▼ | 20.7%▼ | 2.0%▼ | 29.1%▼ | 117.7%▲ |
| 2024 | 4.2%▼ | 21.2%▼ | 2.2%▼ | 30.7%▼ | 108.8%▲ |
| 2023 | 4.9%▼ | 23.5%▼ | 2.5%▼ | 31.5%▼ | 107.7%▲ |
| 2022 | 5.7%▲ | 24.6%▲ | 2.6%▲ | 32.5%▼ | 103.8%▲ |
| 2021 | 5.1%▲ | 20.3%▲ | 2.1%▲ | 34.8%▼ | 97.8%▲ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.615.763,9▲ | 1.070.868,8▲ | 1.473.741,4▲ | 142.022,5▲ |
| 2024 | 1.128.801,1▲ | 765.048,0▲ | 1.011.741,5▲ | 117.059,6▲ |
| 2023 | 944.953,6▲ | 599.579,3▲ | 848.242,5▲ | 96.711,2▲ |
| 2022 | 728.532,4▲ | 448.598,6▲ | 648.919,2▲ | 79.613,2▲ |
| 2021 | 607.140,4▲ | 354.797,1▲ | 544.654,4▲ | 62.486,0▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 7.32 | 1.36 | 20.7% | — |
| 2025 | 8.00▲ | 1.57▲ | 20.7%▼ | 17.632▼ |
| 2024 | 6.17▼ | 1.25▼ | 21.2%▼ | 19.183▲ |
| 2023 | 6.22▲ | 1.39▲ | 23.5%▼ | 18.292▲ |
| 2022 | 4.75▼ | 1.09▼ | 24.6%▲ | 17.559▲ |
| 2021 | 9.34▼ | 1.99▲ | 20.3%▲ | 16.538▼ |
Mức rủi ro Thấp với điểm 25/100. Cần thận trọng: Có 2 cờ đỏ nghiêm trọng; Có 2 cảnh báo cơ bản cần theo dõi.
Nhấn vào tên để xem chi tiết