Tổng tài sản
103.302,7
Tổng nợ phải trả
94.886,2
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.207,4▲ | 1.856,2▲ | 35.6%▲ | 3.209▲ |
| 2024 | 3.956,6▲ | 887,5▲ | 22.4%▲ | 1.457▼ |
| 2023 | 2.782,4▲ | 574,0▲ | 20.6%▼ | 1.588▲ |
| 2022 | 2.613,3▲ | 544,5▼ | 20.8%▼ | 1.506▼ |
| 2021 | 2.318,9▲ | 770,3▲ | 33.2%▲ | 2.234▲ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.2%▲ | 24.7%▲ | 1.9%▲ | 39.6%▼ | 99.4%▲ |
| 2024 | 3.9%▲ | 14.4%▲ | 1.0%▲ | 51.1%▼ | 96.7%▲ |
| 2023 | 2.6%▼ | 10.5%▼ | 0.7%▲ | 59.2%▲ | 91.0%▲ |
| 2022 | 2.7%▼ | 11.0%▼ | 0.6%▼ | 55.8%▼ | 85.6%▲ |
| 2021 | 2.8%▲ | 15.5%▲ | 1.1%▲ | 81.3%▼ | 76.4%▼ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103.302,7▲ | 70.413,5▲ | 94.886,2▲ | 8.416,5▲ |
| 2024 | 92.176,3▲ | 60.451,6▲ | 85.571,3▲ | 6.605,0▲ |
| 2023 | 86.972,6▲ | 51.159,8▲ | 81.215,0▲ | 5.757,6▲ |
| 2022 | 85.760,2▲ | 44.122,7▲ | 80.576,6▲ | 5.183,6▲ |
| 2021 | 83.822,5▲ | 38.020,5▲ | 79.143,1▲ | 4.679,4▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 4.13 | 0.93 | 24.7% | — |
| 2025 | 4.38▼ | 0.97▲ | 24.7%▲ | 14.552▼ |
| 2024 | 4.47▼ | 0.60▼ | 14.4%▲ | 18.272▲ |
| 2023 | 7.43▼ | 0.74▼ | 10.5%▼ | 15.928▲ |
| 2022 | 7.62▼ | 0.80▼ | 11.0%▼ | 14.340▲ |
| 2021 | 15.46▼ | 2.54▲ | 15.5%▲ | 12.945▲ |
Nhấn vào tên để xem chi tiết