Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (BAB) được thành lập vào năm 1994. Ngân hàng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực huy động vốn và cho vay tín dụng. BAB trở thành công ty đại chúng từ năm 2011. BAB là một trong những ngân hàng có quy mô vừa trong hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam. Khách hàng mục tiêu của ngân hàng là các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nông thôn và các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành nông nghiệp. Trong năm 2012, ngân hàng Bắc Á tư vấn thành công cho dự án TH True Milk. Năm 2024, so với cùng kỳ, Biên lãi thuần (NIM) ở mức 2.16%, tăng 0.4%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1.24%, tăng 0.32%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 97.44%, giảm 33.57%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ có giá trị bằng 1,0 nghìn tỷ đồng, tăng 18.36%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 8.94%, tăng 0.67%. BAB được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 03/2021.
Tổng tài sản
195.820,3
Tổng nợ phải trả
182.511,4
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.036,0▲ | 1.189,6▲ | 29.5%▲ | 1.141▲ |
| 2024 | 3.661,0▲ | 1.011,3▲ | 27.6%▼ | 1.129▲ |
| 2023 | 3.046,3▲ | 854,4▲ | 28.0%▼ | 1.031▲ |
| 2022 | 2.867,7▲ | 832,5▲ | 29.0%▼ | 1.024▲ |
| 2021 | 2.464,1▲ | 726,3▲ | 29.5%▲ | 964▲ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.3%▼ | 9.5%▲ | 0.7%▲ | 57.5%▼ | 99.5%▲ |
| 2024 | 2.5%▲ | 8.9%▲ | 0.6%▲ | 61.4%▲ | 89.4%▲ |
| 2023 | 1.9%▼ | 8.3%▼ | 0.6%▼ | 60.2%▲ | 84.3%▼ |
| 2022 | 2.2%▲ | 8.8% | 0.7% | 59.9%▲ | 97.1%▲ |
| 2021 | 1.8%▼ | — | — | 53.3%▼ | 89.4%▼ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195.820,3▲ | 124.840,8▲ | 182.511,4▲ | 13.308,9▲ |
| 2024 | 165.486,7▲ | 108.228,4▲ | 153.704,2▲ | 11.782,5▲ |
| 2023 | 152.243,1▲ | 98.654,3▲ | 141.374,8▲ | 10.868,3▲ |
| 2022 | 128.793,5▲ | 93.073,5▲ | 118.993,1▲ | 9.800,4▲ |
| 2021 | 119.791,8▲ | 83.538,3▲ | 110.740,7▲ | 9.051,1▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 11.62 | 0.88 | 9.5% | — |
| 2025 | 9.82▼ | 0.90▲ | 9.5%▲ | 12.413▲ |
| 2024 | 10.33▼ | 0.89▼ | 8.9%▲ | 12.299▲ |
| 2023 | 13.14▼ | 1.04▼ | 8.3%▼ | 12.131▲ |
| 2022 | 13.44 | 1.13 | 8.8% | 11.759 |
| 2021 | — | — | — | — |
⚠️ CẢNH BÁO THANH KHOẢN CỰC THẤP: Khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày chỉ 7,255 CP/phiên. Cổ phiếu này rất khó giao dịch, giá có thể bị thao túng. Kết hợp với 1 dấu hiệu tài chính đáng ngờ (Lợi nhuận kém), rủi ro đầu tư rất cao.
Nhấn vào tên để xem chi tiết