Tổng tài sản
133.047,7
Tổng nợ phải trả
125.587,2
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.909,7▲ | 416,7▲ | 14.3%▲ | 699▲ |
| 2024 | 2.477,6▲ | 311,3▲ | 12.6%▲ | 564▲ |
| 2023 | 1.755,0▼ | 56,6▼ | 3.2%▼ | 120▼ |
| 2022 | 1.917,2▲ | 364,0▲ | 19.0%▲ | 992▲ |
| 2021 | 1.733,3▲ | 248,8▲ | 14.4%▲ | 713▲ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.4%▼ | 6.1%▲ | 0.4%▲ | 58.7%▼ | 108.8%▲ |
| 2024 | 2.5%▲ | 5.2%▲ | 0.3%▲ | 59.5%▼ | 101.1%▲ |
| 2023 | 1.9%▼ | 1.0%▼ | 0.1%▼ | 80.2%▲ | 101.1%▼ |
| 2022 | 2.3%▲ | 7.6% | 0.5% | 64.5%▲ | 101.5%▲ |
| 2021 | 2.0%▼ | — | — | 60.7%▼ | 101.0%▲ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 133.047,7▲ | 76.601,4▲ | 125.587,2▲ | 7.460,5▲ |
| 2024 | 103.536,3▲ | 67.189,9▲ | 97.381,4▲ | 6.154,9▲ |
| 2023 | 87.884,0▲ | 56.967,1▲ | 82.040,1▲ | 5.843,9▲ |
| 2022 | 79.067,5▲ | 50.117,9▲ | 74.064,9▲ | 5.002,6▲ |
| 2021 | 76.511,4▲ | 45.688,7▲ | 71.872,3▲ | 4.639,1▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 15.02 | 1.03 | 6.1% | — |
| 2025 | 20.70▼ | 1.10▼ | 6.1%▲ | 11.642▲ |
| 2024 | 21.56▼ | 1.10▲ | 5.2%▲ | 9.914▼ |
| 2023 | 94.82▲ | 0.95▲ | 1.0%▼ | 11.649▲ |
| 2022 | 12.56 | 0.93 | 7.6% | 9.734 |
| 2021 | — | — | — | — |
Nhấn vào tên để xem chi tiết