Tổng tài sản
322.949,5
Tổng nợ phải trả
289.024,8
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.589,7▲ | 4.010,1▲ | 34.6%▲ | 1.494▲ |
| 2024 | 10.069,1▲ | 3.173,4▼ | 31.5%▼ | 1.277▼ |
| 2023 | 8.938,1▲ | 3.303,3▼ | 37.0%▼ | 1.594▼ |
| 2022 | 8.533,6▼ | 3.509,7▼ | 41.1%▼ | 2.540▼ |
| 2021 | 8.919,2▲ | 4.405,0▲ | 49.4%▲ | 3.188▼ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.2%▼ | 12.2%▲ | 1.3%▲ | 36.3%▼ | 132.5%▲ |
| 2024 | 3.5%▲ | 10.5%▼ | 1.2%▼ | 37.8%▲ | 119.9%▲ |
| 2023 | 3.3%▼ | 12.3%▼ | 1.5%▼ | 35.5%▼ | 116.9%▼ |
| 2022 | 4.0%▲ | 14.9%▼ | 1.9%▼ | 36.1%▲ | 117.2%▲ |
| 2021 | 3.8%▲ | 23.9% | 2.8% | 31.2%▲ | 104.7%▲ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 322.949,5▲ | 195.190,9▲ | 289.024,8▲ | 33.924,7▲ |
| 2024 | 276.486,9▲ | 168.295,1▲ | 244.815,8▲ | 31.671,0▲ |
| 2023 | 240.114,3▲ | 144.704,3▲ | 211.578,6▲ | 28.535,7▲ |
| 2022 | 193.994,2▲ | 118.220,3▲ | 168.722,0▲ | 25.272,2▲ |
| 2021 | 184.491,0▲ | 100.934,6▲ | 162.686,0▲ | 21.805,0▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 7.45 | 0.91 | 12.2% | — |
| 2025 | 7.61▼ | 0.90▲ | 12.2%▲ | 12.739▼ |
| 2024 | 8.16▼ | 0.82▼ | 10.5%▼ | 12.844▼ |
| 2023 | 9.19▲ | 1.07▲ | 12.3%▼ | 13.887▼ |
| 2022 | 6.39▼ | 0.89▼ | 14.9%▼ | 18.448▲ |
| 2021 | 8.10 | 1.42 | 23.9% | 15.917 |
Nhấn vào tên để xem chi tiết