Tổng tài sản
931.103,9
Tổng nợ phải trả
852.818,4
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42.695,9▲ | 17.073,6▲ | 40.0%▲ | 3.584▼ |
| 2024 | 34.032,2▲ | 13.247,6▲ | 38.9%▼ | 3.671▲ |
| 2023 | 26.413,7▲ | 10.336,0▲ | 39.1%▲ | 3.482▲ |
| 2022 | 21.967,1▲ | 8.209,5▲ | 37.4%▼ | 2.689▲ |
| 2021 | 16.758,2▲ | 6.453,5▲ | 38.5%▲ | 2.403▼ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.7%▼ | 24.5%▼ | 2.0%▲ | 27.2%▼ | 97.4%▼ |
| 2024 | 5.4%▲ | 24.8%▲ | 2.0%▼ | 35.2%▲ | 101.1%▲ |
| 2023 | 4.9%▼ | 23.6%▲ | 2.0%▲ | 34.6%▼ | 92.6%▼ |
| 2022 | 5.1%▲ | 22.2%▲ | 2.0%▲ | 39.3%▲ | 122.3%▲ |
| 2021 | 4.5%▼ | 20.7%▲ | 1.7%▲ | 38.1%▼ | 98.5%▼ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 931.103,9▲ | 539.071,3▲ | 852.818,4▲ | 78.285,5▲ |
| 2024 | 697.366,5▲ | 436.606,2▲ | 640.709,2▲ | 56.657,3▲ |
| 2023 | 602.314,9▲ | 339.349,8▲ | 555.914,5▲ | 46.400,3▲ |
| 2022 | 416.273,0▲ | 260.754,8▲ | 377.278,1▲ | 38.994,9▲ |
| 2021 | 374.611,6▲ | 200.758,8▲ | 343.821,5▲ | 30.790,1▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 7.40 | 1.52 | 24.5% | — |
| 2025 | 7.53▲ | 1.75▲ | 24.5%▼ | 15.641▼ |
| 2024 | 5.60▼ | 1.32▼ | 24.8%▲ | 16.211▲ |
| 2023 | 6.98▲ | 1.58▲ | 23.6%▲ | 15.931▲ |
| 2022 | 6.33▼ | 1.33▼ | 22.2%▲ | 15.503▲ |
| 2021 | 8.32▼ | 1.75▼ | 20.7%▲ | 15.302▼ |
Nhấn vào tên để xem chi tiết