Tổng tài sản
418.333,3
Tổng nợ phải trả
394.902,6
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.534,6▲ | 4.182,2▲ | 36.3%▼ | 2.438▼ |
| 2024 | 9.052,1▲ | 3.607,1▲ | 39.8%▲ | 2.702▲ |
| 2023 | 7.644,2▲ | 2.621,6▲ | 34.3%▲ | 2.478▲ |
| 2022 | 5.973,3▲ | 1.807,9▲ | 30.3%▲ | 2.216▼ |
| 2021 | 4.818,7▲ | 1.434,4▲ | 29.8%▲ | 2.794▲ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.7%▼ | 19.6%▼ | 1.3%▼ | 33.1%▼ | 111.1%▲ |
| 2024 | 3.6%▲ | 20.9%▲ | 1.6%▲ | 44.0%▼ | 105.9%▲ |
| 2023 | 3.5%▲ | 18.8%▲ | 1.4%▲ | 45.7%▼ | 97.3%▲ |
| 2022 | 3.2%▲ | 17.5%▼ | 1.1%▼ | 47.6%▼ | 95.6%▲ |
| 2021 | 2.9%▲ | 22.7%▲ | 1.2%▲ | 51.1%▲ | 87.4%▼ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 418.333,3▲ | 195.333,0▲ | 394.902,6▲ | 23.430,8▲ |
| 2024 | 245.129,0▲ | 165.672,9▲ | 225.840,5▲ | 19.288,5▲ |
| 2023 | 209.896,2▲ | 139.894,6▲ | 194.654,4▲ | 15.241,8▲ |
| 2022 | 177.578,7▲ | 118.294,1▲ | 164.929,0▲ | 12.649,8▲ |
| 2021 | 153.237,5▲ | 101.370,5▲ | 145.212,7▲ | 8.024,8▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 5.45 | 1.00 | 19.6% | — |
| 2025 | 5.54▼ | 0.99▼ | 19.6%▼ | 13.657▼ |
| 2024 | 5.90▼ | 1.13▲ | 20.9%▲ | 14.053▼ |
| 2023 | 6.46▲ | 1.11▲ | 18.8%▲ | 14.406▼ |
| 2022 | 4.81▼ | 0.70▼ | 17.5%▼ | 14.945▲ |
| 2021 | 6.41▼ | 1.39▲ | 22.7%▲ | 12.225▼ |
Nhấn vào tên để xem chi tiết