Tổng tài sản
605.584,5
Tổng nợ phải trả
558.392,0
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.881,3▲ | 11.422,4▲ | 52.2%▲ | 3.824▲ |
| 2024 | 19.932,4▲ | 9.720,9▲ | 48.8%▲ | 3.221▲ |
| 2023 | 15.625,3▲ | 5.572,2▲ | 35.7%▲ | 1.974▼ |
| 2022 | 14.170,3▲ | 4.510,3▲ | 31.8%▲ | 2.022▲ |
| 2021 | 10.050,7▲ | 2.873,2▲ | 28.6%▲ | 1.651▲ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.9%▼ | 25.2%▲ | 2.1%▼ | 28.3%▼ | 116.0%▼ |
| 2024 | 3.5%▲ | 25.1%▲ | 2.2%▲ | 29.2%▼ | 117.1%▲ |
| 2023 | 3.2%▼ | 19.2%▼ | 1.6%▲ | 36.9%▼ | 116.0%▲ |
| 2022 | 4.0%▲ | 22.1%▲ | 1.5%▲ | 37.5%▼ | 109.1%▼ |
| 2021 | 3.5%▲ | 17.7%▲ | 1.1%▲ | 53.7%▼ | 109.5%▲ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 605.584,5▲ | 386.867,0▲ | 558.392,0▲ | 47.192,5▲ |
| 2024 | 508.330,4▲ | 327.276,2▲ | 464.992,1▲ | 43.338,3▲ |
| 2023 | 382.863,2▲ | 271.972,6▲ | 348.745,8▲ | 34.117,4▲ |
| 2022 | 327.745,8▲ | 230.637,0▲ | 303.690,7▲ | 24.055,2▲ |
| 2021 | 289.193,9▲ | 205.783,4▲ | 272.392,0▲ | 16.801,9▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 12.84 | 2.90 | 25.2% | — |
| 2025 | 12.47▲ | 3.02▲ | 25.2%▲ | 15.798▲ |
| 2024 | 10.19▲ | 2.29▲ | 25.1%▲ | 14.508▲ |
| 2023 | 7.54▲ | 1.47▲ | 19.2%▼ | 13.340▼ |
| 2022 | 5.24▼ | 1.06▼ | 22.1%▲ | 13.912▲ |
| 2021 | 8.38▼ | 1.50▲ | 17.7%▲ | 11.175▼ |
Nhấn vào tên để xem chi tiết