Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông Thôn Nhơn Ái, được thành lập từ năm 1993. Hoạt động kinh doanh chính của SHB bao gồm huy động vốn, tiếp nhận vốn, cho vay, hùn vốn liên doanh, dịch vụ thanh toán. Ngày 11/10/2021, SHB chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Năm 2024, so với cùng kỳ, biên lãi thuần (NIM) ở mức 3.27%, giảm 0.26%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2.9%, giảm 0.12%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 58.39%, giảm 10.35%. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ có giá trị bằng 9,3 nghìn tỷ đồng, tăng 27.27%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 17.24%, tăng 1.48%.
Tổng tài sản
892.008,7
Tổng nợ phải trả
823.877,8
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.017,5▲ | 11.960,3▲ | 41.2%▲ | 2.604▲ |
| 2024 | 23.572,3▲ | 9.321,9▲ | 39.5%▲ | 2.306▲ |
| 2023 | 21.328,4▲ | 7.324,8▼ | 34.3%▼ | 2.024▼ |
| 2022 | 19.341,0▲ | 7.728,9▲ | 40.0%▲ | 2.107▲ |
| 2021 | 18.153,0▲ | 5.007,2▲ | 27.6%▲ | 2.106▲ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.7%▼ | 19.0%▲ | 1.5%▲ | 22.1%▼ | 107.5%▲ |
| 2024 | 3.3%▼ | 17.2%▲ | 1.4%▲ | 24.4%▲ | 104.0%▲ |
| 2023 | 3.6%▼ | 15.8%▼ | 1.2%▼ | 23.7%▲ | 98.0%▼ |
| 2022 | 3.6%▲ | 19.7%▲ | 1.5%▲ | 22.7%▲ | 106.6%▲ |
| 2021 | 3.5%▲ | 17.8%▲ | 1.1%▲ | 19.6%▼ | 104.7%▲ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 892.008,7▲ | 604.363,7▲ | 823.877,8▲ | 68.130,9▲ |
| 2024 | 747.478,1▲ | 511.153,2▲ | 689.410,7▲ | 58.067,3▲ |
| 2023 | 630.500,7▲ | 429.362,7▲ | 580.402,4▲ | 50.098,3▲ |
| 2022 | 542.428,1▲ | 378.575,4▲ | 499.523,6▲ | 42.904,5▲ |
| 2021 | 506.604,3▲ | 357.778,6▲ | 471.072,7▲ | 35.531,7▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 5.95 | 1.01 | 19.0% | — |
| 2025 | 5.94▲ | 1.05▲ | 19.0%▲ | 13.483▼ |
| 2024 | 5.18▼ | 0.83▲ | 17.2%▲ | 14.284▲ |
| 2023 | 5.60▲ | 0.82▼ | 15.8%▼ | 13.679▼ |
| 2022 | 4.70▼ | 0.85▼ | 19.7%▲ | 13.990▲ |
| 2021 | 7.13▼ | 1.22▼ | 17.8%▲ | 13.323▼ |
Nhấn vào tên để xem chi tiết