Tổng tài sản
396.443,1
Tổng nợ phải trả
356.070,5
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.113,7▲ | 5.509,5▲ | 39.0%▲ | 1.880▲ |
| 2024 | 12.409,0▲ | 4.816,0▲ | 38.8%▼ | 1.648▲ |
| 2023 | 9.424,0▼ | 3.677,0▼ | 39.0%▼ | 1.453▼ |
| 2022 | 9.647,2▲ | 4.052,9▲ | 42.0%▲ | 1.568▼ |
| 2021 | 7.035,8▲ | 2.606,5▲ | 37.0%▲ | 1.706▲ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.8%▼ | 14.6%▼ | 1.5%▼ | 33.0%▼ | 123.6%▼ |
| 2024 | 3.6%▲ | 14.8%▲ | 1.6%▲ | 33.3%▼ | 124.4%▲ |
| 2023 | 3.1%▼ | 13.0%▼ | 1.5%▼ | 38.3%▲ | 124.1%▼ |
| 2022 | 3.4%▲ | 18.1%▲ | 1.8%▲ | 35.3%▲ | 133.2%▲ |
| 2021 | 2.8%▲ | 16.9% | 1.3% | 30.5%▼ | 101.9%▲ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 396.443,1▲ | 233.780,4▲ | 356.070,5▲ | 40.372,6▲ |
| 2024 | 325.698,8▲ | 206.073,2▲ | 290.696,0▲ | 35.002,9▲ |
| 2023 | 266.121,9▲ | 176.773,9▲ | 235.825,1▲ | 30.296,8▲ |
| 2022 | 231.423,1▲ | 151.523,0▲ | 205.190,8▲ | 26.232,2▲ |
| 2021 | 211.663,5▲ | 125.806,5▲ | 193.000,3▲ | 18.663,3▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 13.10 | 0.99 | 14.6% | — |
| 2025 | 8.72▼ | 1.19▼ | 14.6%▼ | 14.191▲ |
| 2024 | 10.95▼ | 1.51▼ | 14.8%▲ | 12.303▲ |
| 2023 | 15.09▼ | 1.86▼ | 13.0%▼ | 12.140▼ |
| 2022 | 15.33▼ | 2.43▼ | 18.1%▲ | 12.857▲ |
| 2021 | 20.13 | 3.31 | 16.9% | 11.244 |
Mức rủi ro Cao với điểm 64/100. Có yếu tố chặn mua: Có 4 cờ đỏ nghiêm trọng.
Nhấn vào tên để xem chi tiết