Tổng tài sản
917.119,8
Tổng nợ phải trả
857.253,1
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.056,7▲ | 5.939,1▼ | 18.5%▼ | 3.150▼ |
| 2024 | 28.677,1▲ | 10.087,5▲ | 35.2%▲ | 5.351▲ |
| 2023 | 26.173,0▲ | 7.718,6▲ | 29.5%▲ | 4.094▲ |
| 2022 | 26.141,3▲ | 5.040,7▲ | 19.3%▲ | 2.674▲ |
| 2021 | 17.704,3▲ | 3.411,5▲ | 19.3%▲ | 1.632▲ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.3%▼ | 10.3%▼ | 0.7%▼ | 40.7%▼ | 101.3%▲ |
| 2024 | 3.6%▼ | 20.0%▲ | 1.4%▲ | 48.8%▼ | 95.1%▲ |
| 2023 | 3.8%▲ | 18.3%▲ | 1.2%▲ | 49.2%▲ | 94.5%▼ |
| 2022 | 3.4%▲ | 13.8%▲ | 0.9%▲ | 41.8%▼ | 96.5%▲ |
| 2021 | 2.8%▲ | 11.1%▲ | 0.7%▲ | 57.7%▼ | 85.1%▲ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 917.119,8▲ | 606.336,4▲ | 857.253,1▲ | 59.866,7▲ |
| 2024 | 748.094,5▲ | 530.448,0▲ | 693.122,5▲ | 54.972,1▲ |
| 2023 | 674.389,7▲ | 475.169,1▲ | 628.655,8▲ | 45.733,9▲ |
| 2022 | 591.907,7▲ | 432.997,6▲ | 553.280,7▲ | 38.627,0▲ |
| 2021 | 521.117,1▲ | 381.012,3▲ | 486.855,8▲ | 34.261,3▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 26.93 | 2.03 | 10.3% | — |
| 2025 | 20.41▲ | 2.02▲ | 10.3%▼ | 31.756▲ |
| 2024 | 7.19▲ | 1.32▲ | 20.0%▲ | 29.160▲ |
| 2023 | 7.11▼ | 1.20▼ | 18.3%▲ | 24.259▲ |
| 2022 | 9.61▼ | 1.25▼ | 13.8%▲ | 20.489▲ |
| 2021 | 14.93▼ | 1.52▲ | 11.1%▲ | 18.174▲ |
Nhấn vào tên để xem chi tiết