Tổng tài sản
1.192.344,1
Tổng nợ phải trả
1.012.842,7
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53.391,1▲ | 25.954,5▲ | 48.6%▲ | 3.572▲ |
| 2024 | 46.990,4▲ | 21.760,1▲ | 46.3%▲ | 3.049▲ |
| 2023 | 40.061,1▼ | 18.190,9▼ | 45.4%▼ | 2.549▼ |
| 2022 | 40.527,2▲ | 20.436,4▲ | 50.4%▲ | 5.725▲ |
| 2021 | 37.076,3▲ | 18.415,4▲ | 49.7%▲ | 5.137▲ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.8%▼ | 15.4%▲ | 2.3%▼ | 30.8%▼ | 124.0%▲ |
| 2024 | 4.2%▲ | 15.4%▲ | 2.4%▲ | 32.7%▼ | 118.4%▲ |
| 2023 | 4.0%▼ | 14.7%▼ | 2.3%▼ | 33.1%▲ | 114.1%▼ |
| 2022 | 5.3%▼ | 19.5%▼ | 3.2%▼ | 32.8%▲ | 117.3%▲ |
| 2021 | 5.6%▲ | 21.3%▲ | 3.6%▲ | 29.9%▼ | 101.5%▲ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.192.344,1▲ | 757.118,8▲ | 1.012.842,7▲ | 179.501,4▲ |
| 2024 | 978.798,5▲ | 623.634,3▲ | 830.858,9▲ | 147.939,6▲ |
| 2023 | 849.482,0▲ | 512.513,7▲ | 717.865,9▲ | 131.616,1▲ |
| 2022 | 699.032,5▲ | 415.752,3▲ | 585.607,6▲ | 113.425,0▲ |
| 2021 | 568.729,0▲ | 343.605,6▲ | 475.687,5▲ | 93.041,5▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 8.59 | 1.20 | 15.4% | — |
| 2025 | 8.90▲ | 1.33▲ | 15.4%▲ | 25.331▲ |
| 2024 | 8.51▼ | 1.26▼ | 15.4%▲ | 20.940▼ |
| 2023 | 9.26▲ | 1.28▲ | 14.7%▼ | 37.364▲ |
| 2022 | 5.04▼ | 0.91▼ | 19.5%▼ | 32.248▲ |
| 2021 | 8.86▼ | 1.74▼ | 21.3%▲ | 26.501▲ |
Mức rủi ro Thấp với điểm 17/100. Cần thận trọng: Có 2 cờ đỏ nghiêm trọng; Có 2 cảnh báo cơ bản cần theo dõi.
Nhấn vào tên để xem chi tiết