Tổng tài sản
505.901,6
Tổng nợ phải trả
459.852,8
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.994,8▲ | 7.402,0▲ | 39.0%▲ | 2.668▲ |
| 2024 | 18.038,3▲ | 6.071,6▲ | 33.7%▲ | 2.298▲ |
| 2023 | 16.236,8▲ | 4.463,3▼ | 27.5%▼ | 1.688▼ |
| 2022 | 15.617,2▲ | 6.260,7▲ | 40.1%▲ | 3.958▲ |
| 2021 | 13.517,4▲ | 4.829,2▲ | 35.7%▲ | 3.234▼ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.0%▼ | 17.7%▲ | 1.6%▲ | 34.6%▼ | 109.6%▲ |
| 2024 | 3.5%▼ | 17.3%▲ | 1.6%▲ | 34.8%▼ | 103.1%▲ |
| 2023 | 3.9%▼ | 13.7%▼ | 1.3%▼ | 41.3%▲ | 98.6%▲ |
| 2022 | 4.0%▼ | 21.5%▼ | 2.0%▲ | 38.1%▲ | 82.6%▼ |
| 2021 | 4.4%▼ | 23.1%▼ | 2.0%▲ | 25.6%▼ | 101.1%▼ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 505.901,6▲ | 302.186,4▲ | 459.852,8▲ | 46.048,8▲ |
| 2024 | 418.028,4▲ | 247.238,9▲ | 380.433,9▲ | 37.594,5▲ |
| 2023 | 356.634,0▲ | 202.586,1▲ | 323.891,1▲ | 32.742,9▲ |
| 2022 | 328.634,0▲ | 159.160,4▲ | 296.395,0▲ | 32.239,1▲ |
| 2021 | 292.827,1▲ | 139.462,6▲ | 266.840,0▲ | 25.987,1▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 5.90 | 0.91 | 17.7% | — |
| 2025 | 6.17▲ | 1.08▲ | 17.7%▲ | 16.600▲ |
| 2024 | 5.59▼ | 0.90▼ | 17.3%▲ | 14.230▼ |
| 2023 | 9.26▲ | 1.26▲ | 13.7%▼ | 14.872▼ |
| 2022 | 5.89▼ | 1.14▼ | 21.5%▼ | 20.382▲ |
| 2021 | 11.65▲ | 2.27▲ | 23.1%▼ | 16.429▲ |
Mức rủi ro Trung bình với điểm 42/100. Cần thận trọng: Có 2 cờ đỏ nghiêm trọng; Có 4 cảnh báo cơ bản cần theo dõi.
Nhấn vào tên để xem chi tiết