Tổng tài sản
556.098,4
Tổng nợ phải trả
509.193,7
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.006,6▼ | 7.285,4▲ | 36.4%▲ | 2.140▼ |
| 2024 | 20.569,1▼ | 7.204,5▼ | 35.0%▼ | 2.385▼ |
| 2023 | 22.160,5▲ | 8.563,1▲ | 38.6%▼ | 2.837▼ |
| 2022 | 18.057,8▲ | 8.468,8▲ | 46.9%▲ | 3.971▲ |
| 2021 | 14.890,9▲ | 6.409,8▲ | 43.0%▲ | 2.997▼ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.1%▼ | 16.4%▼ | 1.4%▼ | 37.2%▲ | 129.7%▲ |
| 2024 | 3.7%▼ | 18.1%▼ | 1.6%▼ | 35.1%▲ | 117.3%▲ |
| 2023 | 4.7%▼ | 24.3%▼ | 2.3%▼ | 29.8%▼ | 112.6%▼ |
| 2022 | 4.7%▲ | 29.7%▲ | 2.6%▲ | 34.3%▼ | 115.9%▲ |
| 2021 | 4.3%▲ | 28.3%▼ | 2.1%▼ | 46.4%▲ | 110.1%▼ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 556.098,4▲ | 377.113,2▲ | 509.193,7▲ | 46.904,7▲ |
| 2024 | 493.158,4▲ | 318.316,1▲ | 451.296,6▲ | 41.861,8▲ |
| 2023 | 409.881,4▲ | 262.075,0▲ | 371.941,8▲ | 37.939,6▲ |
| 2022 | 342.798,9▲ | 228.879,2▲ | 310.147,9▲ | 32.651,0▲ |
| 2021 | 309.517,1▲ | 199.116,4▲ | 285.226,4▲ | 24.290,7▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 7.13 | 1.10 | 16.4% | — |
| 2025 | 8.10▲ | 1.26▼ | 16.4%▼ | 13.779▼ |
| 2024 | 7.61▲ | 1.31▼ | 18.1%▼ | 14.052▼ |
| 2023 | 6.98▲ | 1.58▲ | 24.3%▼ | 14.956▼ |
| 2022 | 5.17▼ | 1.34▼ | 29.7%▲ | 15.492▼ |
| 2021 | 10.03▼ | 2.65▼ | 28.3%▼ | 15.640▼ |
Mức rủi ro Cao với điểm 55/100. Có yếu tố chặn mua: Có 3 cờ đỏ nghiêm trọng.
Nhấn vào tên để xem chi tiết