Tổng tài sản
1.260.149,6
Tổng nợ phải trả
1.079.874,0
Tổng tài sản
Cho vay KH
Nợ phải trả
Vốn CSH
| Kỳ | Thu nhập | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74.653,8▲ | 24.354,6▲ | 32.6%▲ | 3.024▲ |
| 2024 | 62.255,1▲ | 15.986,8▲ | 25.7%▲ | 1.989▲ |
| 2023 | 49.739,5▼ | 8.494,2▼ | 17.1%▼ | 1.433▼ |
| 2022 | 57.797,1▲ | 16.908,8▲ | 29.3%▲ | 2.718▲ |
| 2021 | 44.301,5▲ | 11.477,2▲ | 25.9%▼ | 2.647▼ |
| Kỳ | NIM | ROE | ROA | CIR | LDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.6%▼ | 14.6%▲ | 2.2%▲ | 25.0%▲ | 150.3%▲ |
| 2024 | 5.9%▲ | 11.0%▲ | 1.8%▲ | 23.0%▼ | 142.7%▲ |
| 2023 | 5.7%▼ | 8.2%▼ | 1.4%▼ | 28.0%▲ | 128.0%▼ |
| 2022 | 7.6%▼ | 19.1%▼ | 3.1%▲ | 24.4%▲ | 144.6%▲ |
| 2021 | 8.3%▼ | 21.2%▼ | 2.7%▲ | 24.2%▼ | 132.6%▲ |
| Kỳ | Tổng TS | Cho vay | Tiền gử i | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.260.149,6▲ | 926.472,7▲ | 1.079.874,0▲ | 180.275,6▲ |
| 2024 | 923.847,6▲ | 681.404,2▲ | 776.572,4▲ | 147.275,3▲ |
| 2023 | 817.566,9▲ | 551.472,1▲ | 677.771,4▲ | 139.795,5▲ |
| 2022 | 631.012,9▲ | 424.662,4▲ | 527.511,0▲ | 103.501,9▲ |
| 2021 | 547.409,4▲ | 345.390,3▲ | 461.131,3▲ | 86.278,1▲ |
| Kỳ | P/E | P/B | ROE | BVPS |
|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | 7.98 | 1.12 | 14.6% | — |
| 2025 | 9.05▲ | 1.29▲ | 14.6%▲ | 22.722▲ |
| 2024 | 8.50▼ | 0.94▼ | 11.0%▲ | 18.563▲ |
| 2023 | 13.74▲ | 1.16▼ | 8.2%▼ | 17.620▲ |
| 2022 | 7.55▼ | 1.42▼ | 19.1%▼ | 15.418▼ |
| 2021 | 14.57▲ | 2.18▼ | 21.2%▼ | 19.408▼ |
Mức rủi ro Cao với điểm 55/100. Có yếu tố chặn mua: Có 3 cờ đỏ nghiêm trọng.
Nhấn vào tên để xem chi tiết